SevenGo系列新一代便攜式儀表,集粹梅特勒-托利多多年的電化學經驗,結合品質優異的傳感器與各種獨特的附件,為移動式分析測量設立了新的標準。它將給您的現場測量帶來全新的樂趣。 SevenGo電極 可以安裝在儀表任何一側,這使得單手測量操作成為可能。電極不用時,還能卸下來以節省空間。 防塵防水等級達IP67 即使在連接電極后,SevenGo仍可達IP67防塵防水等級。這意味著它徹底防塵,并能在水下1米經受30分鐘的考驗。 人體工程學的杰作 左、右手用戶都會習慣使用SevenGo,按鈕大小直接按其重要程度設計。使用如此簡單,真正省時高效! 數據管理 SevenGo非常注重方便的數據管理,數據測量、保存、查找與刪除等相關操作的快速與便捷性,無其它儀表可比。 顯示一目了然 SevenGo的大屏幕顯示出所有相關設置,并能突出重點。您可以隨時明了地觀察測量數據與電極狀態。 ErGo測量助手 帶上ErGo測量助手到現場,它的方便和靈活將超過您預期!或掌上控制,安全簡便;或架起支架,作為臺式儀表使用,讓雙手盡享自由。電極在其內保濕儲存,立取可用。ErGo使得SevenGo真正成為頂尖便攜式儀表! 戶外工作箱 大空間,巧安置,SevenGo新型工作箱將儀表、電纜和電極盡攬其中。攜帶方便,安全可靠,幫助您快速建立戶外移動式工作站! |
電導率測量范圍 | 0.01μS/cm~1000mS/cm | 分辨率 | 0.01~1 | 精度 | ±0.5% | TDS測量范圍 | 0.01mg/L~600g/L | 分辨率 | 0.01mg/L~1g/L | 精度 | ±0.5% | 電阻率測量范圍 | 0.00~100.00 MΩ | 鹽度測量范圍 | 0.00~80.00 ppt | 溫度范圍(℃) | -5.0~105.0 | 分辨率(℃) | 0.1 | 精度(℃) | ±0.1 | 電源 | 4節AA堿性電池或充電電池 | 輸出 | 紅外接口輸出至打印機或電腦 | 操作環境 | 0 - 40℃,相對濕度5 - 80%無冷凝 | 尺寸/重量 | 220×90×45mm / 325g(不包括電池) |
|
SevenGo Pro便攜式電導率儀 (SG7) | SG7-B (12111003) | SevenGo ProR電導率儀主機,腕帶,MiniDin轉接口,電極夾,電池,操作手冊,校驗證書等,不含電極。(選配各種實驗InLab電導電極進行測量) | 7690 |
SG7-ELK (51302571) | SevenGo Pro電導率儀主機,InLab740SG電極(IP67),電極夾,腕帶,電池,操作手冊,校驗手冊等 | 9100 |
SG7-ELK740SG (51302573) | SevenGo Pro電導率儀主機,InLab740SG電極(IP67),電極夾,腕帶,電池,操作手冊,校驗手冊等 | 11120 |
SG7-FK2 (51302572) | SevenGo Pro電導率儀主機,InLab740SG電極(IP67),戶外便攜箱,電機支架,電極夾,腕帶,袋裝標準液,取樣瓶,電池,操作手冊,校驗手冊等 | 9840 |
SG7-FK10 (51302573) | SevenGo Pro電導率儀主機,InLab740SG/10mSG電極(IP67),戶外便攜箱,電機支架,電極夾,腕帶,袋裝標準液,取樣瓶,電池,操作手冊,校驗手冊等 | 10590 |
SG7-ASK (51302574) | SevenGo Pro電導率儀主機,InLab740SG電極(IP67),戶外便攜箱,ErGo野外助手,電機支架,電極夾,腕帶,袋裝標準液,取樣瓶,電池,操作手冊,校驗手冊等 | 0 |
SevenGo pro SG7-FK10便攜式電導率儀技術規格
電導率測量范圍 0.01μS/cm~1000mS/cm 分辨率 0.01~1 精度 ±0.5% TDS測量范圍 0.01mg/L~600g/L 分辨率 0.01mg/L~1g/L 精度 ±0.5% SevenGo Pro電導率儀主機,InLab740SG/10mSG電極(IP67),戶外便攜箱,電機支架,電極夾,腕帶,袋裝標準液,取樣瓶,電池,操作手冊,校驗手冊等